Burt Flickinger Athletic Ctr. - Site License 
     2002 SUNYAC Swimming & Diving Championships - 2/13/2002 to 2/16/2002      
                                    Results                                    
 
Event 27  Women 1 mtr Diving
===============================================================================
 DIV III "A": + 370.00                                                  
 DIV III "B": @ 370.00                                                  
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
Finals
  1 Sislo, Amy          JR CORT                  276.70     307.45        
  2 Donnelly, Allison   FR ONEON                 278.25     286.55        
  3 MacCrate, Kathryn   JR PALTZ                 277.50     283.40        
  4 Birchenough, Amand  SR OSWEG                 272.95     279.95        
  5 Robinson, Marianne  JR POTS                  269.30     278.35        
  6 Greco, Gabrielle    FR ONEON                 282.70     275.60        
  7 Greene, Megan       SR BROCK                 273.15     260.95        
  8 Chiaramonte, Stacy  SR BROCK                 236.10     237.70        
 
Event 28  Men 3 mtr Diving
===============================================================================
 DIV III "A": + 440.00                                                  
 DIV III "B": @ 440.00                                                  
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Hirsch, T.J.        SO GENES                 355.05     379.80        
  2 Popper, Jack        FR CORT                  361.15     379.35        
  3 Grutzik, Josh       JR OSWEG                 379.25     376.15        
  4 Canaski, Shaun      FR GENES                 327.93     375.80        
  5 Schillke, Tom       SO BFLO                  335.55     344.95        
  6 Nash, Randy         JR OSWEG                 335.30     344.00        
  7 Farrell, Josh       FR CORT                  355.60     340.85        
  8 Stodolka, Brett     SO BFLO                  328.80     300.35        
 
Event 29  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        MEET: * 17:41.86  1995        Kristen Perrault / Geneseo          
      SEASON: % 17:41.86  1995        Kristen Perrault / Geneseo          
    ECC POOL: $ 16:20.72  1996        Jessica Fosch / Liac                
 DIV III "A": + 17:30.99                                                  
 DIV III "B": @ 18:04.99                                                  
                17:30.99  A
                18:04.99  B
    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Walsh, Erin         FR GENES               11:00.25   18:12.07        
      29.61   32.54   33.35   33.46   33.63   33.78   33.56   33.40
      32.81   33.47   33.40   33.30   33.41   32.93   33.03   33.76
      33.43   33.25   33.39   33.50   33.41   33.08   33.42   33.24
      32.95   33.43   33.37   33.55   33.25   33.24   32.82   32.39
      30.91
  2 Ernst, Patsy        SR GENES               11:09.02   18:19.84        
      30.17   32.81   33.39   33.46   33.61   33.72   33.76   33.71
      33.43   33.29   33.70   33.52   33.60   33.69   33.64   33.61
      33.33   33.40   33.50   33.82   33.48   33.58   33.34   33.78
      33.41   33.18   33.16   33.51   33.31   33.40   33.28   33.16
      32.09
  3 Chmielowiec, Beth   SR OSWEG               11:02.00   18:29.21        
      29.57   32.99   33.77   33.78   33.82   33.88   33.80   34.03
      34.13   33.83   33.96   33.93   33.98   34.20   33.58   33.52
      33.75   33.57   33.61   33.69   33.60   33.70   33.73   33.80
      33.77   33.59   33.81   33.89   33.73   33.99   33.62   33.55
      33.04
  4 Yaple, Danielle     SO GENES               11:30.59   18:37.30        
      30.59   33.12   33.69   33.93   34.02   34.09   34.01   33.93
      33.77   33.80   33.91   33.68   33.54   33.81   33.59   33.83
      33.84   33.72   33.36   33.95   33.68   33.90   33.68   34.29
      34.50   34.53   34.57   34.59   34.79   34.44   34.57   34.39
      33.19
  5 McQuire, Kellie     FR OSWEG               11:48.32   18:57.29        
      30.41   33.56   33.66   34.12   34.55   34.55   34.35   34.59
      34.57   34.67   34.42   34.83   34.84   34.65   34.69   34.41
      34.81   34.65   34.84   34.71   34.82   34.62   34.84   34.77
      34.89   34.90   34.95   34.88   34.94   34.74   34.85   34.60
      33.61
  6 Chrispell, Miranda  FR CORT                11:15.27   18:57.74        
      30.80   33.74   33.63   34.18   34.27   34.38   34.36   34.32
      34.15   34.21   34.32   34.57   34.51   34.54   34.62   34.74
      34.81   34.53   34.62   34.71   34.74   34.97   35.25   34.95
      35.03   35.01   35.33   35.13   35.22   34.98   35.12   34.61
      33.39
  7 Potter, Kate        FR GENES               11:46.06   19:09.77        
      31.28   33.89   34.52   35.04   34.74   35.07   35.06   35.11
      34.84   34.80   34.80   34.99   34.59   34.79   35.13   34.73
      34.76   35.00   35.39   35.01   35.35   35.32   35.14   35.11
      35.21   35.10   35.21   35.05   35.12   34.99   35.28   35.18
      34.17
  8 Atwell, Julie       SR GENES               11:42.57   19:27.05        
      31.12   33.84   34.72   34.19   34.76   35.21   35.29   35.26
      35.48   35.05   34.88   35.16   35.68   35.19   35.74   36.15
      34.78   35.86   35.80   35.52   35.47   35.73   35.90   36.11
      35.24   35.56   36.95   36.71   36.17   36.14   35.80   36.56
      35.03
  9 Delia, Bonnie       FR OSWEG               11:50.69   19:27.24        
      30.89   34.46   35.40   35.91   35.52   35.62   35.47   35.26
      35.53   35.40   34.57   34.81   35.41   35.22   35.09   34.97
      35.20   35.53   35.68   35.46   35.54   35.64   35.73   35.70
      35.82   35.95   36.01   36.30   36.30   35.87   36.04   35.99
      34.95
 10 Wagner, Felicia     SO CORT                11:44.05   19:40.39        
      32.67   34.13   34.67   34.92   34.88   35.28   35.70   35.30
      35.37   35.36   35.26   36.11   35.65   35.47   35.97   36.21
      35.71   35.94   35.99   36.30   36.52   36.22   36.78   36.98
      36.64   36.13   37.14   35.97   36.86   36.08   36.28   36.36
      35.54
 11 Thines, Kara        SR OSWEG               12:13.57   19:46.28        
      32.51   34.88   35.46   36.07   36.20   35.55   35.55   35.54
      35.18   35.48   35.41   35.30   35.50   35.35   35.57   35.47
      35.71   35.97   36.20   35.76   35.80   36.30   36.26   36.62
      36.61   36.78   37.07   36.88   37.21   37.53   37.54   36.85
      36.17
 12 Mance, Becka        FR OSWEG               12:13.52   19:49.77        
      32.62   34.94   35.94   36.10   36.11   35.95   35.64   35.67
      35.72   35.94   35.95   36.25   36.29   36.06   36.26   36.57
      36.72   36.24   36.30   36.24   36.85   36.71   36.65   36.71
      36.61   36.50   36.39   36.19   36.57   36.10   36.29   36.01
      34.68
 13 Parrotte, Jaime     FR PALTZ               11:57.67   19:53.03        
      32.71   35.40   36.19   36.17   36.27   36.17   36.29   36.70
      36.62   36.29   36.25   36.65   36.77   37.18   36.77   36.49
      36.44   35.97   35.98   35.87   36.37   36.36   36.14   36.28
      36.36   36.39   36.14   36.37   36.43   36.12   35.95   36.25
      34.69
 14 Appleton, Ashley    JR BFLO                12:27.79   20:19.53        
      32.66   35.83   36.36   36.97   37.16   37.07   37.38   37.52
      37.54   37.63   37.10   37.70   36.71   37.17   37.22   36.91
      36.92   37.24   37.20   36.99   37.62   37.31   37.49   37.40
      37.45   36.31   37.02   37.19   37.46   37.16   37.19   37.08
      35.57
 15 Weaver, Tristen     JR ONEON               11:55.12   20:23.95        
      30.52   34.05   35.21   35.91   36.38   36.17   37.08   36.72
      37.08   36.61   37.10   37.82   38.24   37.42   38.08   37.84
      37.01   38.03   37.54   37.79   38.27   38.16   38.83   38.68
      38.66   39.13   37.61   38.00   37.50   37.61   36.86   35.87
      36.17
 16 Thompson, Rachel    SO PALTZ               12:26.34   20:29.72        
      34.24   36.02   36.99   37.11   37.93   37.30   37.37   37.16
      37.55   37.02   37.36   37.91   37.83   37.96   37.77   37.82
      37.98   38.11   37.92   37.07   36.88   37.97   38.07   37.67
      37.22   37.43   37.15   37.30   37.44   37.06   36.96   36.93
      35.22
 17 Petrous, Nicole     SO PALTZ               12:18.44   20:32.28        
      33.66   35.79   37.22   37.35   37.38   37.22   37.78   37.64
      37.63   37.46   37.34   37.45   37.28   37.02   37.28   37.32
      37.28   37.54   37.85   37.85   37.60   37.90   37.90   37.70
      37.79   37.87   37.73   37.26   37.36   37.83   37.38   37.93
      36.69
 18 Pettis, Jen         SR PLATT               12:51.15   21:00.33        
      33.23   36.11   37.48   38.17   38.70   38.83   38.66   38.73
      38.74   38.37   38.21   38.35   38.64   38.74   39.11   39.68
      39.09   39.16   39.33   38.81   38.77   37.84   39.21   39.32
      38.38   39.05   37.03   37.63   37.43   37.79   37.36   38.10
      36.28
 19 Brown, Lisa         SO BROCK                     NT   21:04.94        
      33.22   36.31   37.15   38.07   38.21   38.69   38.25   37.92
      38.65   38.88   38.80   38.23   38.37   38.46   38.67   38.99
      38.94   38.61   38.54   38.98   38.96   38.81   39.18   38.95
      39.05   38.80   38.58   39.02   39.03   38.66   38.71   38.93
      36.32
 20 McCoy, Erin         FR CORT                12:31.94   21:11.61        
      34.03   37.37   38.31   38.82   38.68   39.08   39.49   39.08
      38.58   38.63   38.84   38.66   38.56   38.37   38.07   38.36
      38.64   38.52   38.91   38.96   38.77   38.67   39.10   38.94
      39.03   38.81   38.72   38.75   39.20   38.98   38.53   38.64
      37.51
 21 Snyder, Kristen     JR BFLO                12:52.96   21:13.54        
      34.20   37.65   38.80   39.17   39.62   39.00   39.36   38.47
      38.70   38.90   38.53   38.32   38.45   38.59   38.33   38.55
      38.69   39.17   38.89   38.89   38.62   38.73   38.77   38.90
      38.43   38.80   38.67   39.50   38.94   38.88   38.94   38.47
      37.61
 22 McNelis, Megan      FR CORT                13:12.96   22:11.52        
      35.95   38.47   39.78   40.41   40.40   40.59   40.78   40.64
      40.38   40.58   40.43   40.53   40.53   40.79   40.63   40.80
      40.68   40.79   40.80   40.84   40.68   40.43   40.61   40.57
      40.43   40.48   40.75   40.72   40.48   40.65   40.83   40.64
      39.45
 23 Reichman, Tiffany   JR BROCK               13:14.57   22:18.53        
      34.30   39.98   41.14   40.87   40.46   40.83   41.32   40.25
      40.83   40.90   39.85   40.78   40.50   40.63   40.20   41.71
      40.90   40.69   40.18   40.34   41.08   41.14   41.42   41.41
      41.00   41.47   41.44   41.10   42.43   41.28   41.24   41.47
      35.39
 -- Varley, Erin        SO OSWEG               11:59.59        SCR        
 -- Connor, Bridget     SR ONEON               12:40.27        SCR        
 -- Schirmuhly, Kristi  FR POTS                20:06.19        SCR        
 -- McKenna, Megan      SR CORT                12:16.05        SCR        
 -- Britt, Amber        JR PLATT               12:34.94        SCR        
 
Event 30  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        MEET: * 16:10.10  1996        Matt Feinberg / Binghamton          
      SEASON: % 15:48.34  1996        Matt Feinberg / Binghamton          
    ECC POOL: $ 15:10.63  2001        Read Boon/Kenyon                    
 DIV III "A": + 16:04.99                                                  
 DIV III "B": @ 16:29.99                                                  
                16:04.99  A
                16:29.99  B
    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Manning, Shaun      SR OSWEG               10:20.22   16:45.71        
      26.72   30.03   30.51   30.55   30.95   31.17   31.12   31.15
      30.25   30.40   30.49   30.44   30.37   30.60   30.36   30.27
      30.51   30.56   30.44   30.38   30.70   30.60   30.61   30.87
      30.78   30.72   30.70   30.66   30.67   31.21   30.91   30.70
      29.31
  2 Dickerson, Ken      SR GENES               10:26.82   16:59.39        
      27.35   30.02   30.65   30.85   30.84   30.79   31.08   31.48
      30.91   30.91   31.05   31.18   31.08   31.09   31.18   31.24
      31.15   31.40   31.32   30.90   31.38   31.30   31.23   31.20
      31.43   31.15   30.95   31.18   31.35   30.69   30.88   31.17
      29.01
  3 Nussenbaum, Fernan  FR GENES               10:41.27   17:25.93        
      27.44   30.56   31.45   31.80   31.66   31.64   31.75   32.04
      31.75   32.17   31.73   31.82   31.70   32.04   32.11   32.25
      32.31   32.15   32.09   32.02   31.94   31.85   31.65   32.08
      32.21   31.91   32.12   31.95   32.13   31.92   31.94   31.72
      30.03
  4 Farrell, Chris      FR PALTZ               10:47.07   17:28.87        
      27.50   29.97   30.64   30.89   31.29   31.45   31.56   31.97
      31.85   31.83   32.19   32.03   32.04   31.92   32.49   32.28
      32.31   32.52   32.58   32.29   32.62   32.66   32.27   32.47
      32.29   32.32   32.40   32.71   32.44   32.37   31.90   31.05
      29.77
  5 O'Brian, David      SO GENES                     NT   17:39.61        
      28.32   30.86   32.30   32.59   32.66   30.91   32.06   32.77
      32.69   32.63   31.39   32.60   32.22   32.71   33.19   32.76
      32.49   32.37   33.15   32.86   31.15   32.54   32.87   32.88
      33.12   32.36   32.72   32.43   32.69   31.88   31.38   31.44
      28.62
  6 Lincoln, Matt       SO BROCK               10:43.90   17:47.79        
      27.45   30.39   32.04   31.88   32.05   32.22   32.32   32.43
      32.77   32.83   32.76   32.88   32.79   32.49   32.58   32.48
      32.77   32.77   32.63   32.66   32.48   33.11   32.19   32.76
      32.68   32.93   32.89   32.93   32.63   32.48   32.64   32.69
      32.19
  7 Laakso, Joe         JR GENES               11:03.48   18:02.02        
      28.64   30.61   31.54   31.73   31.99   32.16   32.09   32.29
      32.45   32.50   32.92   32.74   32.85   33.06   33.02   32.99
      33.35   32.94   33.26   33.30   33.53   33.67   33.75   33.61
      33.56   33.47   33.75   33.63   33.59   33.60   33.21   33.53
      32.69
  8 Wilson, Matt        JR PLATT               11:20.72   18:02.31        
      28.12   30.51   31.89   32.05   32.92   32.91   32.86   33.19
      33.19   33.41   33.06   33.38   33.47   33.36   33.34   33.68
      33.33   33.15   33.70   33.22   32.98   33.16   33.31   33.22
      33.22   33.35   33.36   33.14   33.29   32.89   32.99   32.26
      30.40
  9 Pitelli, Brian      FR GENES               11:23.38   18:07.22        
      30.01   32.02   32.65   32.35   33.10   33.07   33.46   32.41
      33.43   33.27   33.32   33.48   33.31   32.94   33.06   33.46
      33.45   33.92   33.81   32.88   32.45   33.26   33.38   33.75
      33.06   33.36   33.36   33.30   33.07   33.26   32.28   32.08
      31.21
 10 Morsch, Stephen     SO BROCK               11:16.65   18:11.50        
      29.69   31.61   31.96   32.08   31.80   32.40   32.49   32.32
      32.46   32.34   32.54   32.66   32.98   32.99   33.27   33.46
      33.52   33.16   33.67   33.91   33.97   33.37   34.26   34.56
      33.92   33.90   33.96   33.86   33.57   33.85   34.32   33.56
      33.09
 11 Ferrin, Lucas       SO OSWEG               11:14.22   18:23.02        
      29.11   31.06   32.14   32.82   32.77   32.94   33.14   33.17
      33.15   33.39   33.55   33.55   33.79   33.78   33.81   33.91
      34.09   33.91   33.82   33.97   34.06   34.07   34.48   34.14
      34.28   34.61   34.21   34.12   34.29   34.39   33.89   33.28
      31.33
 12 Moshier, Caleb      JR GENES               11:31.22   18:28.03        
      29.24   31.85   32.13   32.14   32.83   33.03   32.89   32.96
      33.32   33.20   33.16   32.95   32.66   33.29   33.57   33.53
      33.49   34.90   35.44   33.37   33.85   34.29   34.91   35.44
      34.81   35.24   34.75   33.79   35.06   35.23   32.90   35.65
      32.16
 13 Gafney, Rich           PLATT               11:14.12   18:36.86        
      28.95   31.44   32.52   33.20   33.82   34.00   34.05   33.41
      33.93   34.58   34.86   34.92   34.38   34.27   34.31   34.05
      34.13   34.41   34.56   34.02   34.22   34.46   34.74   34.51
      33.97   35.12   34.16   34.40   34.60   33.81   33.69   33.16
      32.21
 14 Pereira, Luke       FR BROCK               11:29.63   18:54.17        
      29.20   32.25   32.82   33.32   33.17   33.46   34.01   34.09
      34.10   34.52   34.63   34.49   34.33   34.87   34.64   34.67
      35.08   34.29   34.81   34.66   35.07   35.12   35.32   35.61
      35.85   35.54   34.91   35.68   35.46   35.33   35.76   33.90
      33.21
 15 Rodriquez, Vladmir  JR PALTZ                     NT   21:42.25        
      34.42   39.07   40.01   40.42   40.31   40.31   39.02   39.79
      39.45   39.47   40.47   39.94   40.26   39.92   39.18   40.05
      39.80   38.77   38.87   39.84   39.83   40.31   39.53   39.37
      39.59                 1:20.59   39.95   40.59   38.64   39.99
      36.14
 -- Otto, Mark          SR PALTZ               10:51.93        SCR        
 -- Davidson, Joe       FR PALTZ                     NT        SCR        
 -- Reynolds, Nolan     SO PALTZ                     NT        SCR        
 -- Harrington, Ryan    SO ONEON               11:31.41        SCR        
 -- Phostole, Seth      SO PALTZ                     NT        SCR        
 -- Scott, Josh         FR OSWEG                     NT        SCR        
 -- Gardner, Eric       JR OSWEG               10:53.73        SCR        
 -- Rhodehemel, Scott   FR OSWEG               11:25.86        SCR        
 -- Hoefert, Dan        SR BFLO                11:35.16        SCR        
 -- Abramson, Ricky     SR PALTZ               12:24.00        SCR        
 -- Littenberg, Tyson   JR OSWEG               11:43.46        SCR        
 
Event 31  Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
        MEET: * 2:06.73  1999        Claudine Gruver / New Paltz         
      SEASON: % 2:03.23  1999        Claudine Gruver / New Paltz         
    ECC POOL: $ 2:01.42  1995        Emily Ayres/Csc                     
 DIV III "A": + 2:07.49                                                  
 DIV III "B": @ 2:11.19                                                  
                2:07.49  A
                2:11.19  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
Championship Final
  1 McKenna, Megan      SR CORT                 2:14.31    2:10.61@B      
      31.28   32.85   32.95   33.53                                
  2 Damiano, Nicole     FR CORT                 2:18.21    2:15.90        
      31.90   34.20   34.64   35.16                                
  3 McArdle, Courtney   JR GENES                2:19.11    2:16.83        
      32.53   34.77   34.48   35.05                                
  4 DelloStritto, Kati  FR GENES                2:18.71    2:17.20        
      32.88   34.50   34.85   34.97                                
  5 Lindner, Danielle   FR PALTZ                2:19.03    2:17.76        
      32.17   34.30   35.63   35.66                                
  6 Varley, Erin        SO OSWEG                2:18.69    2:17.80        
      32.40   34.56   35.34   35.50                                
  7 Esterly, Rachel     JR GENES                2:17.51    2:17.88        
      31.46   34.05   35.22   37.15                                
  8 Foster, Christine   SR PALTZ                2:19.92    2:22.51        
      32.57   35.41   37.21   37.32                                
Consolation Final
  9 Schirmuhly, Kristi  FR POTS                 2:22.06    2:19.27        
      33.81   35.72   35.79   33.95                                
 10 Ditter, Andrea      FR PALTZ                2:23.36    2:20.42        
      34.20   35.37   35.18   35.67                                
 11 Brown, Natalie      SR BFLO                 2:20.79    2:21.11        
      33.11   35.43   36.47   36.10                                
 12 O'Connell, Kristen  JR OSWEG                2:21.38    2:21.38        
      33.19   35.39   36.75   36.05                                
 13 Douglas, Noli       SR OSWEG                2:24.99    2:23.95        
      33.63   36.32   37.05   36.95                                
 14 Krebs, Jennifer     FR ONEON                2:23.40    2:24.58        
      33.89   36.03   38.04   36.62                                
 15 Atwell, Julie       SR GENES                2:22.18    2:25.15        
      33.64   36.63   37.78   37.10                                
 16 Leisenfelder, Meag  FR POTS                 2:26.70    2:27.37        
      34.68   37.53   38.29   36.87                                
 
Event 32  Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
        MEET: * 1:56.27  1996        Chris Graham/New Paltz              
      SEASON: % 1:55.90  1997        Tim Tobin / Binghamton              
    ECC POOL: $ 1:45.53  2000        Derek Guffey/Cal State Bakersf      
 DIV III "A": + 1:52.49                                                  
 DIV III "B": @ 1:55.49                                                  
                1:52.49  A
                1:55.49  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
Championship Final
  1 Newell, Seth        SR GENES                2:00.41    1:58.31        
      28.80   30.23   29.96   29.32                                
  2 Costello, Mark      SO PALTZ                2:00.65    1:59.02        
      28.10   29.84   30.75   30.33                                
  3 Galaise, Jeffery    JR PALTZ                2:03.06    1:59.03        
      28.57   30.06   29.87   30.53                                
  4 Palumbo, Anthony    JR GENES                2:01.41    1:59.37        
      29.53   30.01   30.61   29.22                                
  5 McNelis, Pat        SO GENES                2:04.38    2:01.12        
      28.66   30.21   31.16   31.09                                
  6 Headwell, Sean      JR OSWEG                2:02.57    2:03.80        
      28.46   30.21   31.21   33.92                                
  7 Standish, Raymond   FR BROCK                2:05.17    2:03.85        
      28.89   31.23   32.36   31.37                                
  8 Sousa, Jay          FR PALTZ                2:07.37    2:05.77        
      28.52   30.91   32.89   33.45                                
Consolation Final
  9 Davidson, Joe       FR PALTZ                2:08.36    2:06.86        
      28.58   31.34   33.35   33.59                                
 10 Libretto, Ed        SR GENES                2:09.04    2:09.36        
      30.09   32.38   33.66   33.23                                
 11 Abramson, Ricky     SR PALTZ                2:08.99    2:09.53        
      30.26   32.17   33.30   33.80                                
 12 Rhodehemel, Scott   FR OSWEG                2:13.03    2:10.20        
      31.39   33.29   33.65   31.87                                
 13 Glieco, Paul        SR BFLO                 2:12.22    2:10.75        
      30.49   32.90   34.04   33.32                                
 14 Doornweerd, Todd    SO PALTZ                2:13.26    2:11.80        
      31.00   32.51   33.74   34.55                                
 15 Dergosits, Bill     FR ONEON                2:14.04    2:12.62        
      30.72   33.39   34.42   34.09                                
 16 Dew, Mark           SO PLATT                2:13.48    2:14.09        
      30.74   33.98   35.44   33.93                                
 
Event 33  Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
        MEET: * 53.10  1999        Claudine Gruver / New Paltz         
      SEASON: % 53.10  1999        Claudine Gruver / New Paltz         
    ECC POOL: $ 50.25  1998        Teresa Moodie / Vincennes           
 DIV III "A": + 52.49                                                  
 DIV III "B": @ 53.79                                                  
                52.49  A
                53.79  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
Championship Final
  1 Winters, Kellie     JR OSWEG                  53.59      53.16@B      
      25.23   27.93                                                
  2 Duncan, Kate        JR CORT                   54.29      53.55@B      
      25.56   27.99                                                
  3 Swensen, Lindsay    FR GENES                  55.75      54.91        
      26.42   28.49                                                
  4 Qiunn, Katie        SO GENES                  56.00      55.46        
      26.59   28.87                                                
  5 Soule, Molly        JR PALTZ                  56.72      56.09        
      26.81   29.28                                                
  6 Becker, Kate        JR CORT                   56.04      56.48        
      26.86   29.62                                                
  7 Seier, Leslie       SR BFLO                   56.54      56.54        
      26.62   29.92                                                
  8 Lane, Jennie        SR GENES                  56.44      56.71        
      27.22   29.49                                                
Consolation Final
  9 Wrighter, Brandy    SO GENES                  57.77      56.86        
      27.12   29.74                                                
 10 Frank, Kristen      SR BROCK                  57.82      57.20        
      27.33   29.87                                                
 11 Tutwiler, Alicia    FR BFLO                   58.31      57.22        
      26.99   30.23                                                
 12 DiBella, Lindsay    SR CORT                   57.55      57.60        
      27.53   30.07                                                
 13 Armstrong, Jessica  SO PALTZ                  58.27      57.66        
      27.83   29.83                                                
 14 Anderson, Julianne  FR BROCK                  58.16      57.76        
      27.39   30.37                                                
 15 Eldmen, Jaqueline   SR PALTZ                  58.63      58.54        
      27.66   30.88                                                
 16 Roth, Cindy         SO OSWEG                  58.86      58.58        
      28.17   30.41                                                
 
Event 34  Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
        MEET: * 46.30  1994        Louis Petto / New Paltz             
      SEASON: % 45.44  1994        Louis Petto / New Paltz             
    ECC POOL: $ 44.35  2000        John Berry / Ouachita Baptist       
 DIV III "A": + 45.69                                                  
 DIV III "B": @ 46.99                                                  
                45.69  A
                46.99  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
Championship Final
  1 Kelly, T.J.         SR OSWEG                  47.52      47.53        
      22.36   25.17                                                
  2 McLellan, Andrew    SO OSWEG                  47.96      47.83        
      22.95   24.88                                                
  3 Helming, Matt       JR BFLO                   48.45      49.04        
      23.33   25.71                                                
  4 Gardner, Eric       JR OSWEG                  49.05      49.10        
      23.52   25.58                                                
  5 Anderson, Mike      SO PLATT                  49.80      49.12        
      23.56   25.56                                                
  6 Yeung, Kent         FR PALTZ                  49.02      49.52        
      23.94   25.58                                                
  6 Orcutt, John        JR CORT                   49.58      49.52        
      23.81   25.71                                                
  8 Beyer, Mark         SR BFLO                   48.97      49.65        
      23.52   26.13                                                
Consolation Final
  9 Walter, Daniel      FR BROCK                  49.88      49.64        
      23.44   26.20                                                
 10 Youmell, Nate       SO BROCK                  49.89      49.68        
      23.66   26.02                                                
 11 Gardner, Jon        JR CORT                   50.23      49.86        
      24.00   25.86                                                
 12 Phillips, Jason     FR GENES                  49.95      49.92        
      23.85   26.07                                                
 13 Lipa, Brian         JR GENES                  50.11      50.13        
      23.57   26.56                                                
 14 West, Nate          JR PLATT                  50.51      50.87        
      23.95   26.92                                                
 15 Orcutt, Matt        SO CORT                   51.41      51.21        
      23.95   27.26                                                
 16 Pudney, Daniel      FR POTS                   51.52      51.72        
      24.77   26.95                                                
 
Event 35  Women 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
        MEET: * 2:30.02  1998        Beth Whitehead / Cortland           
      SEASON: % 2:28.27  1993        Tracy D'Aversa / Binghamton         
    ECC POOL: $ 2:17.77  1995        Ashley Wagner / CM                  
 DIV III "A": + 2:23.79                                                  
 DIV III "B": @ 2:28.99                                                  
                2:23.79  A
                2:28.99  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
Championship Final
  1 Cocco, Jenny        FR GENES                2:30.40    2:31.21        
      33.67   37.67   39.19   40.68                                
  2 Grempel, Mallory    FR PALTZ                2:35.34    2:33.33        
      33.52   38.85   40.43   40.53                                
  3 Lewis, Sarah        FR GENES                2:37.06    2:34.50        
      34.84   39.19   39.90   40.57                                
  4 Lalor, Erin         SR PALTZ                2:34.80    2:35.40        
      33.80   39.38   40.70   41.52                                
  5 Cedolin, Linsay     SO GENES                2:38.94    2:37.72        
      35.33   40.09   41.11   41.19                                
  6 Marshall, Nicole    JR POTS                 2:39.08    2:37.74        
      35.28   39.65   40.95   41.86                                
  7 DeRue, Leigh        SR OSWEG                2:42.06    2:40.85        
      36.19   41.00   42.04   41.62                                
  8 Saracene, Lauren    SO PALTZ                2:39.23    2:41.20        
      34.94   40.36   42.06   43.84                                
Consolation Final
  9 Ryan, Mary          FR ONEON                2:44.97    2:41.32        
      36.27   41.03   43.11   40.91                                
 10 Datoush, Natalie    SO CORT                 2:43.23    2:41.48        
      37.09   41.38   42.00   41.01                                
 11 Larson, Jean           PLATT                2:43.72    2:42.15        
      36.37   41.17   42.49   42.12                                
 12 Houppert, Erin      FR CORT                 2:42.72    2:42.52        
      36.11   40.83   42.42   43.16                                
 13 Ruane, Lauren       FR PALTZ                2:42.85    2:42.71        
      35.22   41.62   42.89   42.98                                
 14 Maldonado, Emily    FR PALTZ                2:44.50    2:42.96        
      37.31   40.71   42.17   42.77                                
 15 Schaber, Meghan     SO OSWEG                2:45.46    2:43.86        
      35.91   41.13   42.81   44.01                                
 16 Pinkhasova, Lina    FR PLATT                2:47.21    2:47.98        
      37.50   42.46   44.30   43.72                                
 
Event 36  Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
        MEET: * 2:07.89  1998        Kevin Crossman /  Cortland          
      SEASON: % 2:06.71  1998        Kevin Crossman /  Cortland          
    ECC POOL: $ 1:58.90  2001        Joshua Boss/Hope                    
 DIV III "A": + 2:04.79                                                  
 DIV III "B": @ 2:09.99                                                  
                2:04.79  A
                2:09.99  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
Championship Final
  1 Lerch, Josh         JR OSWEG                2:11.34    2:09.74@B      
      28.71   32.38   33.73   34.92                                
  2 Witkowski, Alex     SO OSWEG                2:13.33    2:11.24        
      29.70   32.57   34.16   34.81                                
  3 Ball, Stephan       SO GENES                2:12.97    2:11.74        
      29.89   33.28   33.84   34.73                                
  4 Fecher, Ryan        JR CORT                 2:13.71    2:13.09        
      29.33   33.47   34.36   35.93                                
  5 Amoia, Jon          JR PALTZ                2:16.06    2:13.18        
      28.22   32.58   34.76   37.62                                
  6 Scott, Jamie        JR BFLO                 2:18.25    2:15.12        
      30.11   34.34   34.88   35.79                                
  7 West, Kevin         JR GENES                2:17.70    2:19.76        
      29.96   33.58   36.80   39.42                                
  8 Hitlin, Doug        JR PLATT                2:20.65    2:19.95        
      31.34   35.44   37.15   36.02                                
Consolation Final
  9 McGuire, Pat        SR CORT                 2:24.26    2:22.27        
      30.25   35.30   37.29   39.43                                
 10 Emirgil, Emre       SO PLATT                2:24.07    2:25.28        
      31.51   36.66   38.58   38.53                                
 11 Pitelli, Brian      FR GENES                2:32.72    2:30.56        
      34.72   38.18   38.85   38.81                                
 12 Davidson, Joe       FR PALTZ                2:35.89    2:32.20        
      32.81   37.71   40.46   41.22                                
